Twister Plus
Utstyr - Betongbor
Lengde
| Diameter | 110 | 160 | 210 | 260 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | ![]() | |||
| 5.0 | ![]() | ![]() | ||
| 5.5 | ![]() | |||
| 6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 6.5 | ![]() | |||
| 7.0 | ![]() | |||
| 7.5 | ![]() | |||
| 8.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 10.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11.0 | ![]() | ![]() | ||
| 12.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13.0 | ![]() | |||
| 14.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15.0 | ![]() | |||
| 16.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 17.0 | ![]() | |||
| 18.0 | ![]() | |||
| 19.0 | ![]() | |||
| 20.0 | ![]() | |||
| 25.0 | ![]() |
39 références
Utstyr
Lengde 110 / Diameter 7.5 : FORET BETON SDS+ TWISTER+ 7.5X110
Lengde 110 / Diameter 5.0 : FORET BETON SDS+ TWISTER+ 5X110
Lengde 110 / Diameter 5.0 : FORET BETON SDS+ TWISTER+ 5X110
Lengde 160 / Diameter 12.0 : FORET BETON SDS+ TWISTER+ 12X160
Lengde 160 / Diameter 14.0 : FORET BETON SDS+ TWISTER+ 14X160
Lengde 210 / Diameter 8.0 : FORET BETON SDS+ TWISTER+ 8X210











