Treskruer med frest hode, flatt spor, Rustfritt stål A4 Din 97
Treskruer - Treskruer med frest hode, flatt spor
Diameter
| Lengde | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | |||
| 80 | ![]() |
20 références
Treskruer
Diameter 3 / Lengde 16 : VIS BOIS TF 3X16 INOX A4 DIN 97
Diameter 4 / Lengde 40 : VIS BOIS TF 4X40 INOX A4 DIN 97
Diameter 5 / Lengde 60 : VIS BOIS TF 5X60 INOX A4 DIN 97
Diameter 6 / Lengde 80 : VIS BOIS TF 6X80 INOX A4 DIN 97
Diameter 3.5 / Lengde 20 : VIS BOIS TF 3.5X20 INOX A4 DIN 97
Diameter 3.5 / Lengde 20 : VIS BOIS TF 3.5X20 INOX A4 DIN 97











