Skruer for Tre og kryssfinér, frest hode med Pozidriv, stål, blankforsinket
Treskruer - Skruer for tre og kryssfinér, frest hode, Pozidriv
Diameter
| Lengde | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | |||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
55 références
Treskruer
Diameter 4.5 / Lengde 50 : VBA TF POZI. 4.5X50 Z.BLANC
Diameter 5 / Lengde 50 : VBA TF POZI. 5X50 Z.BLANC
Diameter 5 / Lengde 70 : VBA TF POZI. 5X70/60 Z.BLANC PF
Diameter 6 / Lengde 45 : VBA TF POZI. 6X45 Z.BLANC
Diameter 6 / Lengde 45 : VBA TF POZI. 6X45 Z.BLANC
Diameter 6 / Lengde 20 : VBA TF POZI. 6X20 Z.BLANC











