Skruer for Tre og kryssfinér, frest hode med Pozidriv, blankforsinket, bikromat
Treskruer - Skruer for tre og kryssfinér, frest hode, Pozidriv
Diameter
| Lengde | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Treskruer
Diameter 6 / Lengde 30 : VBA TF POZI 6X30 Z.BICHRO
Diameter 5 / Lengde 90 : VBA TF POZI 5X90/60 Z.BICHRO PF
Diameter 5 / Lengde 30 : VBA TF POZI 5X30 Z.BICHRO
Diameter 3.5 / Lengde 16 : VBA TF POZI 3.5X16 Z.BICHRO
Diameter 4 / Lengde 20 : VBA TF POZI 4X20 Z.BICHRO.
Diameter 5 / Lengde 60 : VBA TF POZI 5X60 Z.BICHRO











