Diameter
| Lengde | 1 | 1,2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 56 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 112 | ![]() | |||||||||||
| 125 | ![]() | ![]() | ![]() |
110 références
Tapper
Diameter 1.6 / Lengde 40 : GOUPILLE FENDUE 1.6X40 Z.BLANC DIN 94
Diameter 10 / Lengde 71 : GOUPILLE FENDUE 10X71 Z.BLANC DIN 94
Diameter 5 / Lengde 90 : GOUPILLE FENDUE 5X90 Z.BLANC DIN 94
Diameter 1,2 / Lengde 12 : GOUPILLE FENDUE 1.2X12 Z.BLANC DIN 94
Diameter 6.3 / Lengde 50 : GOUPILLE FENDUE 6.3X50 Z.BLANC DIN 94
Diameter 2 / Lengde 36 : GOUPILLE FENDUE 2X36 Z.BLANC DIN 94











