Sekskantet hode, ubehandlet messing, totalt gjenget Din 933
Skruer med sekskantet hode - Ubehandlet messing
Diameter
| Lengde | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | |||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 références
Skruer med sekskantet hode
Diameter 16 / Lengde 40 : TH M16X40 LAITON EF DIN 933
Diameter 10 / Lengde 50 : TH M10X50 LAITON EF DIN 933
Diameter 14 / Lengde 25 : TH M16X25 LAITON EF DIN 933
Diameter 6 / Lengde 50 : TH M6X50 LAITON EF DIN 933
Diameter 6 / Lengde 50 : TH M6X50 LAITON EF DIN 933
Diameter 10 / Lengde 25 : TH M10X25 LAITON EF DIN 933











