Sekskantet hode, stål 10,9 sort, totalt gjenget Din 933
Skruer med sekskantet hode - Stål 10.9 sort
Diameter
| Lengde | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | |||||||||
| 12 | ![]() | |||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 180 | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() |
83 références
Skruer med sekskantet hode
Diameter 14 / Lengde 40 : TH M14X40 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 16 / Lengde 100 : TH M16X100/100 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 16 / Lengde 35 : TH M16X35 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 18 / Lengde 60 : TH M18X60 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 6 / Lengde 25 : TH M6X25 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter 8 / Lengde 30 : TH M8X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933











