Sekskantet hode, Aluminium P60 OA, gul, ubehandlet, totalt gjenget Din 933
Skruer med sekskantet hode - Aluminium P60 OA, gul
Diameter
| Lengde | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | ![]() | |||||||
| 15 | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() |
54 références
Skruer med sekskantet hode
Diameter 6 / Lengde 25 : TH M6X25 ALU P60 OA.BIC EF DIN 933
Diameter 10 / Lengde 35 : TH M10X35 ALU P60 OABIC DIN 933
Diameter 12 / Lengde 25 : TH M12X25 ALU P60 OA BIC. EF ISO 4017
Diameter 6 / Lengde 35 : TH M6X35 ALU P60 OABIC EF DIN 933
Diameter 10 / Lengde 70 : TH M10X70 ALU P60 OA BIC. EF ISO 4017
Diameter 10 / Lengde 25 : TH M10X25 ALU P60 OABIC EF DIN 933











