Selventrende, sylindrisk hode, krysspor, stål, blankforsinket Din 7504M
Plateskruer - Sylindrisk utbulet hode med krysspor
| Lengde | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() |
57 références
Plateskruer
Diameter 4.2 / Lengde 25 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.2X25 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 6.3 / Lengde 22 : AUTOPERCEUSE TC POZI 6.3X22 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 3.5 / Lengde 19 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.5X19 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 4.2 / Lengde 22 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.2X22 Z.BLANC DIN 7504M
Diameter 3.9 / Lengde 32 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.9X32 Z.BLANC CR3 DIN 7504 M
Diameter 6.3 / Lengde 60 : AUTOPERCEUSE TC POZI 6.3X60 Z.BLANC DIN 7504M











