Selventrende, frest hode, krysspor, stål, blankforsinket Din 7504O
Plateskruer - Frest hode, krysspor
| Lengde | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ||||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
58 références
Plateskruer
Diameter 6.3 / Lengde 19 : AUTOPERCEUSE TF POZI 6.3X19 Z.BLANC DIN 7504 P
Diameter 5.5 / Lengde 60 : AUTOPERCEUSE TF POZI 5.5X60 Z.BLANC DIN 7504 O
Diameter 6.3 / Lengde 22 : AUTOPERCEUSE TF POZI 6.3X22 Z.BLANC DIN 75040
Diameter 4.8 / Lengde 19 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.8X19 Z.BLANC DIN 7504P
Diameter 4.2 / Lengde 45 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.2X45 Z.BLANC DIN 7504P
Diameter 5.5 / Lengde 70 : AUTOPERCEUSE TF POZI 5.5X70 Z.BLANC DIN 7504P











