Stål, blankforsinket
Metallskruer - Sylindrisk hode med flatt spor TC Din 84
Diameter
| Lengde | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
146 références
Metallskruer
Diameter 5 / Lengde 16 : TC M5X16 Z.BLANC DIN 84
Diameter 4 / Lengde 10 : TC M4X10 Z.BLANC DIN 84
Diameter 5 / Lengde 25 : TC M5X25 Z.BLANC DIN 84
Diameter 3 / Lengde 10 : TC M3X10 Z.BLANC DIN 84
Diameter 10 / Lengde 30 : TC M10X30 Z.BLANC DIN 84
Diameter 6 / Lengde 60 : TC M6X60 Z.BLANC DIN 84











