Stål, blankforsinket
Metallskruer - Rundt hode, firkantede sider TRCC "Japy" Din 603
Diameter
| Lengde | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 220 | ![]() | ![]() | ||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||
| 250 | ![]() | |||||||
| 260 | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() |
107 références
Metallskruer
Diameter 8 / Lengde 120 : TRCC M8X120 Z BLANC DIN 603 + ECROU
Diameter 10 / Lengde 180 : TRCC M10X180 Z.BLANC DIN 603 + ECROU
Diameter 8 / Lengde 65 : TRCC M8X65 Z.BLANC DIN 603
Diameter 12 / Lengde 130 : TRCC M12X130 Z.BLANC DIN 603
Diameter 5 / Lengde 25 : TRCC M5X25 Z.BLANC DIN 603
Diameter 8 / Lengde 40 : TRCC M8X40 Z.BLANC DIN 603











