Utbulet hode med krysspor
Kroker - Metallplateskruer
Diameter
| Lengde | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 9.5 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 15.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ![]() | ||||||
| 25.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 31.7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | |||||||
| 50.8 | ![]() | ![]() | ![]() |
32 références
Kroker
Diameter 2.2 / Lengde 15.9 : TOLE TCBL POZI N° 2X15.9 INOX A4 DIN 7981
Diameter 4.2 / Lengde 22 : TOLE TCBL POZI 4.2X22 INOX A4 DIN 7981
Diameter 5.5 / Lengde 15.9 : TOLE TCBL POZI N° 12X15.9 INOX A4 DIN 7981
Diameter 3.9 / Lengde 6.4 : TOLE TCBL POZI N°7- 3.9X6.4 INOX A4 DIN 7981
Diameter 5.5 / Lengde 25.4 : TOLE TCBL POZI 5.5X25.4 INOX A4 DIN 7981
Diameter 3.5 / Lengde 38 : TOLE TCBL POZI N° 6X38 INOX A4 DIN 7981











