Standard gjengestigning
Helicoil- Innlegg - Helicoil- Free Running
| Diameter (Gjengestigning) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M2 (0.40) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M14 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M18 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M20 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M22 (2.50) | ![]() | ![]() |
63 références
Helicoil- Innlegg
Lengde (diameter antall ganger) 2 / Diameter (Gjengestigning) M12 (1.75) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M12 X 2D INOX
Lengde (diameter antall ganger) 1.5 / Diameter (Gjengestigning) M10 (1.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M10 X 1.5 D INOX
Lengde (diameter antall ganger) 1.5 / Diameter (Gjengestigning) M18 (2.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M18 X 1.5D INOX
Lengde (diameter antall ganger) 2.5 / Diameter (Gjengestigning) M6 (1.00) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M6 X 2.5D INOX
Lengde (diameter antall ganger) 1 / Diameter (Gjengestigning) M2 (0.40) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2X1D INOX
Lengde (diameter antall ganger) 3 / Diameter (Gjengestigning) M4 (0.70) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M4 X 3D INOX











