| Diameter | . |
|---|---|
| 2,5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 48 | ![]() |
22 références
Gjenget stang
Stenger på 1 meter . / Diameter 5 : TIGE FILETEE M5 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Stenger på 1 meter . / Diameter 4 : TIGE FILETEE M4 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Stenger på 1 meter . / Diameter 33 : TIGE FILETEE M33 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Stenger på 1 meter . / Diameter 36 : TIGE FILETEE M36 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Stenger på 1 meter . / Diameter 22 : TIGE FILETEE M22 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Stenger på 1 meter . / Diameter 39 : TIGE FILETEE M39 BRUT DIN 975











