| Lengde (i tommer) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | |||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ||||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 4" | ![]() |
86 références
Amerikanske skruer
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 1/4 / Lengde (i tommer) 2"3/4 : TCHC 1/4 UNF X 2-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 1/2 / Lengde (i tommer) 1" : TCHC 1/2 UNF X 1 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 1/4 / Lengde (i tommer) 1"3/4 : TCHC 1/4 UNF X 1-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 5/8 / Lengde (i tommer) 2"3/4 : TCHC 5/8 UNF X 2-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 5/8 / Lengde (i tommer) 2"3/4 : TCHC 5/8 UNF X 2-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) N10 / Lengde (i tommer) 7/8 : TCHC N°10 UNF X 7/8 ACIER 12.9 NOIR










