| Lengde (i tommer) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | ![]() | ![]() | |||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | |||||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3" | ![]() | ![]() | |||||
| 3"1/4 | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ||||||
| 4" | ![]() | ||||||
| 4"1/2 | ![]() |
49 références
Amerikanske skruer
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 5/8 / Lengde (i tommer) 3"1/4 : TFHC 5/8 UNF X 3-1/4 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 3/4 / Lengde (i tommer) 1"3/4 : TFHC 3/4 UNF X 1-3/4 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 1/4 / Lengde (i tommer) 3/4 : TFHC 1/4 UNF X 3/4 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 5/8 / Lengde (i tommer) 1"1/4 : TFHC 5/8 UNF X 1-1/4 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 1/4 / Lengde (i tommer) 3/4 : TFHC 1/4 UNF X 3/4 ACIER 10.9 NOIR
Diameter (i tommer - 1 tomme = 25.4 mm) 1/4 / Lengde (i tommer) 1"1/2 : TFHC 1/4 UNF X 1-1/2 ACIER 10.9 NOIR










